Calendar
| Date | Day | Event/Activity |
|---|---|---|
| August 18, 2025 | Monday | Teachers In-Service |
| August 19, 2025 | Tuesday | Orientation (Day and Evening) |
| August 20, 2025 | Wednesday | 1st Day of School for Student |
| August 29, 2025 | Friday | No School- Labor Day Recess |
| September 1, 2025 | Monday | No School - Labor Day |
| September 12, 2025 | Friday | Term I – ¼ Deficiencies |
| October 13, 2025 | Monday | No School – Columbus Day |
| October 17, 2025 | Friday | Term I – Mid-Term Grades & Clinical Evaluations |
| October 23, 2025 | Thursday | Fall Program Advisory Committee Meeting |
| November 7, 2025 | Friday | Term I – ¾ Deficiencies |
| November 11, 2025 | Tuesday | No School – Veteran's Day Observed |
| November 26, 2025 | Wednesday | Early Dismissal (Days Only) NO EVENINGS CLASSES |
| November 27-28, 2025 | Thursday & Friday | No School - Thanksgiving Recess |
| December 12, 2025 | Friday | End of Term I – Final Grades & Clinical Evaluations |
| December 23, 2025 | Tuesday | Early Dismissal (Days Only) NO EVENINGS CLASSES |
| December 24, 2025-January 2, 2026 | Wednesday – Friday Monday – Friday |
No School – Winter Vacation Week |
| January 5, 2026 | Monday | School Reopens |
| January 16, 2026 | Friday | Term II – ¼ Deficiencies |
| January 19, 2026 | Monday | No School-Martin Luther King, Jr. Day |
| February 13, 2026 | Friday | Term II – Mid-Term Grades & Clinical Evaluations |
| February 16-20, 2026 | Monday – Friday | No School – February Vacation |
| March 13, 2026 | Friday | Term II – ¾ Deficiencies |
| April 3, 2026 | Friday | No School – Good Friday |
| April 10, 2026 | Friday | End of Term II – Final Grades & Clinical Evaluations |
| April 20-24, 2026 | Monday – Friday | No School – April Vacation |
| May 6, 2026 | Wednesday | Spring Program Advisory Dinner & Meeting |
| May 15, 2026 | Friday | Term III – Mid-Term grades & clinical evaluations |
| May 25, 2026 | Monday | No School - Memorial Day |
| June 15, 2026 | Monday | Last Day of Classes (Tentative) |
| June 17, 2026 | Wednesday | Graduation (Projected) |
